Tim Popda SMA Negeri 1 Ungaran berfoto bersama Kepala Sekolah
RAIH 15 Emas, 11 Perak, dan 12 Perunggu
Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Tingkat Kabupaten Semarang 2020 dilaksanakan pada tanggal 20 – 31 Januari 2020 di Komplek Olahraga Pandanaran, Wujil, Ungaran. Tim SMA Negeri 1 Ungaran mengikuti 12 cabang olahraga yaitu, Basket, Bola Voli, Tenis Lapangan, Tenis Meja, Karate, Taekwondo, Pencak Silat, Atletik, Bulutangkis, Pentaque, Renang, dan Sepak Takraw.
Pada event tersebut, siswa – siswi SMA Negeri 1 Ungaran berhasil meraih 15 Emas, 11 Perak, dan 12 Perunggu. Prestasi yang diraih lebih baik dari tahun sebelumnya yang hanya mampu meraih 12 emas, 9 Perak, 10 Perunggu.
Emas pembuka tim SMA Negeri 1 Ungaran dipersembahkan oleh Septian Haryo dan Yosefina Santa Teresia dari Cabang Tenis Lapangan nomor tunggal putra dan tunggal putri di hari pertama. Cabang Olahraga lainnya tak mau kalah, Karate sumbang 5 Emas dan 5 Perak, Pencak Silat 3 Emas 5 Perunggu, Taekwondo 1 Emas, Renang 4 Emas 3 Perak 4 Perunggu, Bulutangkis 1 Perunggu, Pentaque 1 Perunggu, Atletik 1 Perak dari nomor lari 3000m putri,
Tenis meja putri 1 perunggu, dan di hari terakhir tim basket menutup dengan 2 medali perak.
Hasil yang diraih siswa-siswi SMA Negeri 1 Ungaran merupakan prestasi luar biasa, yang mereka persembahkan untuk almamater tercinta. Hal tersebut dapat tercapai karena semua pihak terkait bersinergi. Semangat dan dedikasi yang tinggi dari semua atlet yang bertanding serta optimalisasi proses pembelajaran penjas dan program ekstrakurikuler. (prp)
REKAPITULASI PERAIH MEDALI POPDA KABUPATEN SEMARANG 2020
TIM SMA NEGERI 1 UNGARAN
NO | NAMA | KELAS | CABOR | MEDALI |
1 | SEPTIAN HARYO | XI IPS 1 | TENIS LAPANGAN | EMAS |
2 | YOSEFINA SANTA TERESIA | XI IPS 1 | TENIS LAPANGAN | EMAS |
3 | EVELYNE GALIH KANZA | X MIPA 5 | TAEKWONDO | EMAS |
4 | ARDELIA APRILIANI | X MIPA 7 | BULUTANGKIS | PERUNGGU |
5 | AULIA MUNA | X MIPA 7 | ATLETIK (LARI 3000m) | PERAK |
6 | AFIDA IFANAULA ZAHRA | XI MIPA 4 | PENCAK SILAT | EMAS |
7 | SEPTIARA CANPRISA J | XI MIPA 1 | PENCAK SILAT | EMAS |
8 | M. CAHYA AKBAR W | XI IPS 3 | PENCAK SILAT | EMAS |
9 | RANGGA REGANANDA | XIPS2 | PENCAK SILAT | PERUNGGU |
10 | SALSA SABILLA ARIYANTO | X MIPA 4 | PENCAK SILAT | PERUNGGU |
11 | VIONA FITRIANI | X MIPA 4 | PENCAK SILAT | PERUNGGU |
12 | REZA PERMANA AULIA S | XIPS2 | PENCAK SILAT | PERUNGGU |
13 | RIZKY NATHAN SAPUTRA | X BB | PENCAK SILAT | PERUNGGU |
14 | IMMELIA DEWI PUSPITA | X MIPA 3 | KARATE | EMAS |
15 | OCTAVIO SATRIA PUTRA | X MIPA 7 | KARATE | EMAS |
16 | AHMAD LATTOV SYAKIRA | XI MIPA 3 | KARATE | EMAS |
17 | NAHIDA VIVIANI HARTONO | X MIPA 6 | KARATE | EMAS |
18 | GIGIH PANJI MULYANTO | XI MIPA 5 | KARATE | EMAS |
19 | ZALVA MAURA JASMINE | XI MIPA 2 | KARATE | PERAK |
20 | ALFARIZI RAMADHAN | X MIPA 1 | KARATE | PERAK |
21 | M. DAFFA FAHREZA | X MIPA 1 | KARATE | PERAK |
22 | THANNASYA AZZAHRA | X MIPA 3 | KARATE | PERAK |
23 | CALLULA BABY SHELENDYA S | XI BB | KARATE | PERAK |
24 | ADITYA FATHURROHMAN | X MIPA 7 | PENTAQUE | PERUNGGU |
25 | SEPTIAN RAHMAT D | XIPS2 | SEPAK TAKRAW | PERUNGGU |
26 | ARYO TEGUH PANGESTU | XIPS1 | SEPAK TAKRAW | PERUNGGU |
27 | GHAZY SANDY ABIYYU | X MIPA 6 | SEPAK TAKRAW | PERUNGGU |
28 | ADHITAMA NURIKSAN W | X MIPA 2 | SEPAK TAKRAW | PERUNGGU |
29 | KRISNA IRGIANSYAH | XI MIPA 7 | RENANG GAYA PUNGGUNG 100M PERUNGGU | |
RENANG GAYA DADA 100M | PERUNGGU | |||
30 | SHINDU PANJI WICAKSONO | XI MIPA 2 | RENANG GAYA KUPU 100M | PERUNGGU |
31 | SATRIA AJI | X MIPA 1 | RENANG GAYA PUNGGUNG 100M PERAK | |
32 | AMANINDYA NUR P | X MIPA 7 | RENANG GAYA KUPU 100M | EMAS |
RENANG GAYA PUNGGUNG 100M EMAS | ||||
RENANG GAYA BEBAS 100M | EMAS | |||
RENANG GAYA DADA 100M | PERAK | |||
33 | FADIYA RAHMA ULYA | XI MIPA 3 | RENANG GAYA PUNGGUNG 100M PERAK | |
RENANG GAYA DADA 100M | EMAS | |||
34 | AGASSI NOVETA FAMI | X MIPA 4 | TENIS MEJA PUTRI | PERUNGGU |
35 | ELLIE ATMAJA DEWA SEJATI | XI IPS 2 | BASKET PUTRA | PERAK |
36 | BENEDIKTUS HENDRA D P | X MIPA 1 | BASKET PUTRA | PERAK |
37 | ALFARIZI RAMADHAN | X MIPA 1 | BASKET PUTRA | PERAK |
38 | TIMOUTIUS SURYA | X MIPA 2 | BASKET PUTRA | PERAK |
39 | M. CANDRA ADITYA | X MIPA 5 | BASKET PUTRA | PERAK |
40 | ARSYAD GRANT SAPUTRA | X MIPA 7 | BASKET PUTRA | PERAK |
41 | RAFLI DWI SAPUTRA | X MIPA 7 | BASKET PUTRA | PERAK |
42 | ALEXANDER CHRISTIAN S | XIPS1 | BASKET PUTRA | PERAK |
43 | MICHELLIA ALBA | XIPS2 | BASKET PUTRI | PERAK |
44 | MIKE REGINA | XI IPS 2 | BASKET PUTRI | PERAK |
45 | GABRIEL EKSOUSIA O | XI MIPA 1 | BASKET PUTRI | PERAK |
46 | ELSE NIRMALA SARI | XIPS2 | BASKET PUTRI | PERAK |
47 | NANDA RACHMARANI | XIPS1 | BASKET PUTRI | PERAK |
48 | AULIA MUNA | X MIPA 7 | BASKET PUTRI | PERAK |
49 | BELKIS AYU SABILLA | XI IPS 2 | BASKET PUTRI | PERAK |
50 | DIAN NUR HALISA | XI MIPA 6 | BASKET PUTRI | PERAK |
51 | ZAHRA HANA SANIYYA | XIPS3 | BASKET PUTRI | PERAK |
REKAP PEROLEHAN MEDALI POPDA KABUPATEN SEMARANG 2020 TIM SMA NEGERI 1 UNGARAN
NO | CABANG OLAHRAGA | MEDALI | |||
EMAS | PERAK | PERUNGGU | |||
1 | TENIS LAPANGAN | 2 | |||
2 TAEKWONDO | 1 | ||||
3 | BULUTANGKIS | 1 | |||
4 | ATLETIK | 1 | |||
5 | KARATE | 5 | 5 | ||
6 | PENCAK SILAT | 3 | 5 | ||
7 | SEPAK TAKRAW | 1 | |||
8 | BOLA VOLI | ||||
9 | PENTAQUE | 1 | |||
10 | TENIS MEJA | 1 | |||
11 | BOLA BASKET | 2 | |||
12 | RENANG | 4 | 3 | 3 | |
TOTAL | 15 | 11 | 12 | ||
OFFICIAL TEAM